Sub Auftragsverarbeiter
Service-spezifische
Sub-Auftragsverarbeiter
| Anbieter | Zweck | Standort | Datenschutz |
|---|---|---|---|
| HOSTINGER operations, UAB Švitrigailos str. 34, Vilnius 03230 | Wordpress Hosting & E-Mail Provider | Lithuania / Datencenter: Germany | Richtlinie ↗ |
| Brevo | Versand systembezogener E-Mails, Newsletter und Marketingkommunikation | EU (Deutschland) | Richtlinie ↗ |
| Supabase | Authentifizierung, PostgreSQL-Datenbank (Profile, Konversationen, Nachrichten, Nutzungszähler) | EU (Frankfurt) | Richtlinie ↗ |
| Stripe | Zahlungsabwicklung, Abo-Verwaltung, Rechnungsstellung | Irland / USA | Richtlinie ↗ |
| Saalt | KI-Konversations-Engine (Antwort-Generierung im Chat- und Voice-Modus) | EU | Richtlinie ↗ |
| Cartesia | Speech-to-Text (Ink-Whisper) und Text-to-Speech (Sonic) für den Voice-Modus | USA | Richtlinie ↗ |
| Cloudflare | CDN, Edge-Hosting (Workers), DDoS-Schutz, Ausführung der Server-Funktionen | Global / USA | Richtlinie ↗ |
| Lovable | Build- und Deployment-Plattform der Web-Anwendung | EU | Richtlinie ↗ |
Diese Liste kann Änderungen unterliegen, daher bitten wir Sie, regelmäßig nach Aktualisierungen zu schauen.
Letzte Aktualisierung: 06. Mai 2026